top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
11/15/25
09:30
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.395 | 1.415 | |
EURO | Euro | 1.6225 | 1.6425 | |
AUD | Australian Dollar | 0.8655 | 0.9415 | |
CHF | Franc suisse | 1.725 | 1.79 | |
GBP | British Pound | 1.844 | 1.899 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0206 | 0.0249 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.177 | 0.198 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0109 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0098 | |
MAD | Maroc Dirham | 1.1515 | 0.1925 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0749 | 0.0794 |
bottom of page



