top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
12/6/25
10:13
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.4 | 1.415 | |
EURO | Euro | 1.62 | 1.64 | |
AUD | Australian Dollar | 0.885 | 0.9365 | |
CHF | Franc suisse | 1.69 | 1.76 | |
GBP | British Pound | 1.8325 | 1.895 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0212 | 0.0248 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1845 | 0.2055 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0109 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0084 | 0.0097 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1491 | 0.1771 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0755 | 0.0803 |
bottom of page



