top of page

ÉCHANGE DE DEVISE
Sans frais, Sans commission
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
26-01-19
09 h 30
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.3875 | 1.4075 | |
EURO | Euro | 1.6175 | 1.635 | |
AUD | Australian Dollar | 0.8982 | 0.9505 | |
CHF | Franc suisse | 1.689 | 1.749 | |
GBP | British Pound | 1.849 | 1.912 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0214 | 0.025 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.179 | 0.2 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0109 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0083 | 0.0096 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1504 | 0.1785 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0784 | 0.0834 |
bottom of page



