top of page

ÉCHANGE DE DEVISE
Sans frais, Sans commission
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
26-06-13
12 h 08
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.3725 | 1.395 | |
EURO | Euro | 1.6275 | 1.65 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9501 | 1.0013 | |
CHF | Franc suisse | 1.7095 | 1.7805 | |
GBP | British Pound | 1.865 | 1.911 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0232 | 0.0271 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2055 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0104 | 0.0106 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0096 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1504 | 0.1785 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0806 | 0.0857 |
bottom of page