top of page
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
26-06-22
09 h 42
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.4 | 1.42 | |
EURO | Euro | 1.63 | 1.66 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9575 | 1.0092 | |
CHF | Franc suisse | 1.707 | 1.7775 | |
GBP | British Pound | 1.868 | 1.9145 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0237 | 0.0276 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2105 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0104 | 0.0106 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0096 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1512 | 0.1792 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0812 | 0.0863 |
bottom of page