top of page
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
25-12-12
09 h 46
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.385 | 1.405 | |
EURO | Euro | 1.62 | 1.64 | |
AUD | Australian Dollar | 0.8859 | 0.9375 | |
CHF | Franc suisse | 1.67 | 1.74 | |
GBP | British Pound | 1.8325 | 1.8945 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0209 | 0.0245 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1845 | 0.2055 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0109 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0083 | 0.0097 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.149 | 0.1769 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0752 | 0.08 |
bottom of page