top of page
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
26-08-10
09 h 18
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.4 | 1.415 | |
EURO | Euro | 1.6125 | 1.64 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9499 | 1.0011 | |
CHF | Franc suisse | 1.6795 | 1.7495 | |
GBP | British Pound | 1.874 | 1.92 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.234 | 0.0272 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.175 | 0.2105 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0091 | 0.0093 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0097 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1492 | 0.1772 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0808 | 0.0859 |
bottom of page