top of page
Taux de Change
Les taux sont susceptibles à des changements sans préavis
Dernière mise à jour le :
26-05-14
10 h 22
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.36 | 1.38 | |
EURO | Euro | 1.62 | 1.64 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9564 | 1.0079 | |
CHF | Franc suisse | 1.7085 | 1.7795 | |
GBP | British Pound | 1.8425 | 1.889 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0226 | 0.0264 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2055 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0104 | 0.0106 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0081 | 0.0095 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1497 | 0.1777 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0791 | 0.0841 |
bottom of page