top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
8/21/26
04:00
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.385 | 1.4025 | |
EURO | Euro | 1.615 | 1.6375 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9491 | 1.0003 | |
CHF | Franc suisse | 1.6845 | 1.7545 | |
GBP | British Pound | 1.871 | 1.9175 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.229 | 0.0268 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2105 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0095 | 0.0101 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0096 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1486 | 0.1765 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0809 | 0.086 |
bottom of page