top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
6/18/26
12:31
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.385 | 1.4075 | |
EURO | Euro | 1.635 | 1.66 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9557 | 1.0072 | |
CHF | Franc suisse | 1.7105 | 1.781 | |
GBP | British Pound | 1.858 | 1.904 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0235 | 0.0275 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2105 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0104 | 0.0106 | |
JPY | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0096 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1514 | 0.1797 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0808 | 0.0859 |
bottom of page