top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
8/13/25
11:13
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.3675 | 1.3875 | |
EURO | Euro | 1.61 | 1.63 | |
AUD | Australian Dollar | 0.8509 | 0.9268 | |
CHF | Franc suisse | 1.68 | 1.725 | |
GBP | British Pound | 1.865 | 1.925 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0212 | 0.0255 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.177 | 0.198 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0105 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0085 | 0.0101 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1522 | 0.1812 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.073 | 0.0775 |
bottom of page