top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
4/15/26
09:38
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.3675 | 1.3875 | |
EURO | Euro | 1.62 | 1.645 | |
AUD | Australian Dollar | 0.943 | 0.9938 | |
CHF | Franc suisse | 1.7115 | 1.7825 | |
GBP | British Pound | 1.8495 | 1.8955 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0225 | 0.0263 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2055 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0105 | 0.0107 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0081 | 0.0095 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.148 | 0.1757 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0791 | 0.0841 |
bottom of page