top of page

CURRENCY EXCHANGE
No fees, No commission
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
4/29/26
10:59
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.36 | 1.3825 | |
EURO | Euro | 1.61 | 1.6325 | |
AUD | Australian Dollar | 0.9415 | 0.9927 | |
CHF | Franc suisse | 1.686 | 1.7562 | |
GBP | British Pound | 1.8355 | 1.8815 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0225 | 0.0263 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.1745 | 0.2055 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0.0105 | 0.0107 | |
JPN | Japanese Yen | 0.008 | 0.0094 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1474 | 0.175 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0777 | 0.0827 |
bottom of page