top of page
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
6/22/25
11:42
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.3825 | 1.4 | |
EURO | Euro | 1.605 | 1.625 | |
GBP | British Pound | 1.818 | 1.881 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0086 | 0.0102 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0705 | 0.0751 | |
DOP | Dominican Pesos | 0.0218 | 0.0261 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0108 | |
bottom of page