top of page
Exchange rate
Rates are subject to change without notice
Last updated on:
1/15/26
08:47
Pays / Flag | Code | Devise / Currency | Achat / Buy | Vente / Sell |
|---|---|---|---|---|
USD | US Dollar | 1.3875 | 1.405 | |
EURO | Euro | 1.6175 | 1.635 | |
AUD | Australian Dollar | 0.8962 | 0.9503 | |
CHF | Franc suisse | 1.6885 | 1.7485 | |
GBP | British Pound | 1.851 | 1.9135 | |
AUTRES DEVISES | ||||
DOP | Dominican Pesos | 0.0213 | 0.0249 | |
GTQ | Guatemala Quetzal | 0.179 | 0.2 | |
HTG | Haitian Gourdes | 0 | 0.0109 | |
JPN | Japanese Yen | 0.0082 | 0.0096 | |
MAD | Maroc Dirham | 0.1501 | 0.1782 | |
MXN | Mexican Pesos | 0.0775 | 0.0825 |
bottom of page